AUGUST AT-6
- 1-4 pastāvīgi dzīvojoši iemītnieki
- Līdz 0,6 m³ attīrītiem sadzīves notekūdeņu dienā.
Videi draudzīgs un uzticams risinājums privātmājām un vasarnīcām. AT-6 modelis paredzēts 1 līdz 4 cilvēkiem un spēj attīrīt līdz 0,6 m³ sadzīves notekūdeņu dienā. AUGUST iekārtas nodrošina augstu attīrīšanas efektivitāti, zemus uzturēšanas izdevumus un nāk ar 10 gadu ražotāja garantiju.
Komplektācijā iekļautais
Attīrīšanas iekārta
BASIC kontrolieris
Kompresora tilpne
Kompresors
Standarta vāks
Papildus komplektācija
BASIC GSM kontrolieris
Kontrolieris ar papildu GSM moduli. Visi kritiskie ārkārtas brīdinājumi no ierīces nekavējoties sasniegs jūsu tālruni neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.
Pagarinājums
Piederums, kas paredzēts notekūdeņu attīrīšanas iekārtas augstuma palielināšanai gadījumos, ja iekārtu nepieciešams ierakt dziļāk.
August AT-6 bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta – labākā izvēle mājas kanalizācijai līdz 4 personām
August AT-6 bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir radīta privātmājām līdz 4 cilvēkiem – un tā maina to, kā latvieši domā par mājas kanalizāciju. Bieži dzirdamās bažas kā smakas, biežas asenizācijas, trauslās baktērijas, ar AT-6 vienkārši nepastāv. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas šobrīd…
Lasīt vairāk…
Salīdzini iekārtas
| TIPS | AT6 | AT8 | AT10 | AT12 | AT15 | AT20 | AT30 | AT40 | AT50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilvēku ekvivalents | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 |
| Notekūdeņu apjoms (m³/dnn) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,75 | 5,25 | 7,5 |
| Reaktora diametrs (mm) | 1410 | 1410 | 1600 | 1810 | 2110 | 2100 | 2300 | 2850 | 2950 |
| Reaktora augstums (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Ieplūdes caurules augstums (mm) | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2500 | 2200 | 2800 |
| Izplūdes caurules augstums (mm) | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2000 | 2600 |
| Elektroenerģijas patēriņš (kWh/d) | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 6,5 |
| Lieko dūņu pieaugums (m³/gadā) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 6,3 | 8,8 | 12,5 |
